● Midabka: dabiici ah
● Qaabka maadada: granular
● Darajada dib u dhigista ololka: V-0
● Alaabta: ololka celiye
● U hoggaansanaanta: UL
Xaashida Xogta Farsamada Qalabka | ||||
PBT FR K01 | ||||
XIRFADAHA | ||||
Alaab culus | ||||
Guryaha | Heerka Imtixaanka | Xaaladda Tijaabada | Halbeegyada | Qiimaha caadiga ah |
Guryaha Jirka | ||||
Cufnaan gaar ah | ASTM D792 | 23 ℃ | g/cm³ | 1.43 |
Socodka Heerka Yaraanta | ASTM D995 | 23 ℃ | % | 1.2 |
Heerarka yarayn Toosan | ASTM D995 | 23 ℃ | % | 1.4 |
Qiyaasta Nuugista Biyaha 23 ℃ 50RH dheellitirka | ASTM D570 | 23 ℃ | % | 0.06 |
darantahay ingeega, | ||||
Guryaha farsamada | Heerka Imtixaanka | Xaaladda Tijaabada | Halbeegyada | Data |
Rockwell hardness R miisaanka | ASTM D785 | 118 | ||
Guryaha farsamada | ||||
Guryaha farsamada | Heerka Imtixaanka | Xaaladda Tijaabada | Halbeegyada | Data |
Xoogga Jilitaanka 23°C | ASTM D638 | 10mm / min | MPA | 50 |
Kordhinta xilliga nasashada 23°C | ASTM D638 | 10mm / min | % | 25 |
Xoog dabacsanaan 23°C | ASTM D790 | 2.0mm / min | MPA | 65 |
Modulus Flexural 23°C | ASTM D790 | 2.0mm / min | MPA | 2500 |
Saamaynta qanjidhada cantilever 23°C | ASTM D256 | 23 ° C A-darajada | J / m | 65 |
Astaamaha kuleylka leh | ||||
Astaamaha kuleylka leh | Heerka Imtixaanka | Xaaladda Tijaabada | Halbeegyada | Data |
HDT | ASTM D648 | 0.45MPa | ℃ | 162 |
HDT | ASTM D648 | 1.8MPa | ℃ | 63 |
Waxqabadka Korantada | ||||
Waxqabadka Korantada | Heerka Imtixaanka | Data | Halbeegyada | |
Iska caabin weyn | ASTM D257 | 1E16 | Cm.cm | |
Dib u Dhigista Ololka | ||||
Dib u Dhigista Ololka | Heerka Imtixaanka | Data | ||
Qiimaynta Dabka Midabka Buuxa 0.75mm | UL94 | V-0 | ||
Qiimaynta Dabka Midabka Buuxa 3.0mm | UL94 | V-0 | ||
UL | ||||
Dib u Dhigista Ololka | Heerka Imtixaanka | Data | Halbeegyada | |
Qiimaynta Dabka Midabka Buuxa 0.75mm | UL94 | V-0 | ||
Qiimaynta Dabka Midabka Buuxa 3.0mm | UL94 | V-0 | ||
RTI Elec Midab buuxa 0.75mm | UL 746B | 75 | ° C | |
RTI Elec Midab buuxa3.0mm | UL 746B | 75 | ° C | |
RTI Imp Midab buuxa 0.75mm | UL 746B | 75 | ° C | |
RTI Imp Midab buuxa 3.0mm | UL 746B | 75 | ° C | |
RTI Str Midab buuxa 0.75mm | UL 746B | 75 | ° C | |
RTI Str Midab buuxa 3.0mm | UL 746B | 75 | ° C |
Heerka dib u ololka: V-0 Alaabta agabka: dib u ololka
Wax dheeri ah aqrisoXuquuqda daabacaadda © Shanghai Qishen Plastic Industry Co., Ltd. Xuquuqda oo dhan way dhawran
blog | Khariidadda bogga | ilaalinta Xogaha Gaar ka ah | Shuruudaha iyo Xaaladaha